
CLASIFICACIONES AÑO 2010.
XII Memorial " JUAN JOSÉ LOZANO JAREÑO "
Ver Clasificaciones todas categorias.
Ver Estadisticas participación.
CLASIFICACION CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA y FEMENINA.
| DORSAL | PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | LICENCIA: | |
| 3 | 1 | 4,13 | VICTOR | CORRALES | QUERO | CLINICA MENORCA | M-1082 |
| 2 | 2 | 4,15 | JAVIER | CARRIQUEO | INOSTROZA | FENT CAMÍ MISLATA | V-18430 |
| 16 | 3 | 4,15 | HICHAM | ETTAICHMI | C.A. ALCORCON | V18856 | |
| 19 | 4 | 4,17 | HASSANE | AHOUCHAR | CLUB | CARNICAS SERRANO | |
| 20 | 5 | 4,18 | JAOUAD | OUMELLAL | CLUB | CARNICAS SERRANO | |
| 1 | 6 | 4,19 | CHEMA | MARTINEZ | FERNANDEZ | CLUB NIKE INTERNACIONAL | M3238 |
| 4 | 7 | 4,21 | JOSE MANUEL | ABASCAL | CALABRIA | CLUB CAPOL | M-2425 |
| 14 | 8 | 4,25 | ANTONIO | CANTOS | GOMEZ | DIPUTACION DE ALBACETE | AB-1559 |
| 23 | 9 | 4,30 | MIGUEL ANGEL | TORRECILLA | MESAS | GASOLEOS SANCHEZ Y MURCIA | MURCIA |
| 15 | 10 | 4,31 | JUAN ANTONIO | GIL | MARTINEZ | SPORTLIFE LEON | |
| 1614 | 11 | 4,33 | MUSTAPHA | ED | DAOUI | PIERO MAGLIA RECORD | MU-11097 |
| 7 | 12 | 4,37 | DAVID | CASTRO | FAJARDO | TRIATLON RODENSE | |
| 1610 | 13 | 4,40 | EZZANZOUNE | MOHAMMED | A.D. MARATON | M-1364 | |
| 13 | 14 | 4,43 | CARLOS | LOPEZ | TOMAS | CICLOTE ARANDA | A-10024 |
| 10 | 15 | 4,49 | MOHAMED | OURCHID | POLIDEPORTIVO LA RODA | ||
| 9 | 16 | 5,02 | GABRIEL | LOPEZ | MENDIETA | C.A. LA CAŃADA LA RODA | AB-1013 |
| 1611 | 17 | 5,07 | EL | HOUSSINE | DAOUI | U.C.A.M. | |
| 8 | 18 | 5,14 | VICTOR | RAMIREZ | VINUESA | TRIATLON RODENSE | |
| 11 | 19 | 5,24 | JESUS | REOLID | NAVARRO | CLUB ATLETISMO DON QUIJOTE | |
| DORSAL | PUESTO | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | LICENCIA: | |
| 38 | 1 | 4,52 | FATIMA | AYACHI | CLUB LORCA | ||
| 31 | 2 | 4,53 | DIANA | MARTIN | GIMENEZ | VALENCIA TERRA I MAR | M-3000 |
| 32 | 3 | 4,56 | SONIA | BEJARANO | SANCHEZ | FC. BARCELONA | EX755 |
| 35 | 4 | 4,59 | ELIAN | PERIZ | TOYAS | CLUB HINACO MONZON | AR771 |
| 34 | 5 | 5,02 | CRISTINA | JORDAN | ORDIALES | C.A. ALMARAZ | EX-4863 |
| 36 | 6 | 5,12 | MARIA JOSE | DE TORO | SAIZ | POLIDEPORTIVO LA RODA | AB-1185 |
| 39 | 7 | 5,17 | SONIA | LABRADO | CA TOLEDO | ||
| 33 | 8 | 5,21 | TERESA | URBINA | GOMEZ | CA EXTREMADURA | EX4508 |
| 40 | 9 | 6,28 | VERONICA | PEDRÓN | PARDO | DIPUTACION DE ALBACETE | |
| 42 | 10 | 8,24 | EMILIA | GONZALEZ | TOBOSO | INDEPENDIENTE | |
Ver Clasificaciones todas categorias.
Ver Estadisticas participación.
