| HORA | CATEGORIA | AÑOS | DISTANCIA |
| 10.30 | Prebenjamin Fem. | 2004 y post. | 400m |
| 10.40 | Prebenjamin Masc. | 2004 y post. | 400m |
| 10.50 | Benjamin Fem. | 2002 y 2003 | 800m |
| 11.00 | Benjamin Masc. | 2002 y 2003 | 800m |
| 11.10 | Alevin Fem. | 2000 y 2001 | MILLA |
| 11.20 | Alevin Masc. | 2000 y 2001 | MILLA |
| 11.30 | Infantil Fem. | 1998 y 1999 | MILLA |
| 11.40 | Infantil Masc. | 1998 y 1999 | MILLA |
| 11.50 | Cadete,Juvenil,y Veteranas Fem | 1996,1997 - 1994,1995 - 76 y ant | MILLA |
| 12.00 | Cadete y Veteranos Masc. | 1996,1997 - 1994,1995 - 76 y ant. | MILLA |
| 12.30 | Juvenil Masc. | 1994 y 1995 | MILLA |
| 12.45 | Absoluta Fem. | 1993 y ant. | MILLA |
| 13:05 | Absoluta Masc. | 1993 y ant. | MILLA |
| 13:20 | Entrega Trofeos |
INSCRIPCIONES:
Telefono: 650 721 078 - 649 407 635 / Fax: 967 44 14 88
Correo: Club Polideportivo-Atletismo.
C/. Tomas Prieto, 35 - 02630 La Roda (Albacete)
E-mail: carlucan1@hotmail.com
Personalmente: hasta el miércoles 27 de Abril de 2011 para todas las categorias.
