
| HORA | CATEGORIA | AÑOS | DISTANCIA |
| 10.30 | Prebenjamin Fem. | 2003 y post. | 400m |
| 10.40 | Prebenjamin Masc. | 2003 y post. | 400m |
| 10.50 | Benjamin Fem. | 2001 y 2002 | 800m |
| 11.00 | Benjamin Masc. | 2001 y 2002 | 800m |
| 11.10 | Alevin Fem. | 99 y 2000 | MILLA |
| 11.20 | Alevin Masc. | 99 y 2000 | MILLA |
| 11.30 | Infantil Fem. | 97 y 98 | MILLA |
| 11.40 | Infantil Masc. | 97 y 98 | MILLA |
| 11.50 | Cadete,Juvenil,y Veteranas Fem | 95,96;93,94;75yant | MILLA |
| 12.00 | Cadete y Veteranos Masc. | 95 y 96 y 75 y ant. | MILLA |
| 12.30 | Juvenil Masc. | 93 y 94 | MILLA |
| 12.45 | Absoluta Fem. | 92 y ant. | MILLA |
| 13:05 | Absoluta Masc. | 92 y ant. | MILLA |
| 13:20 | Entrega Trofeos |
INSCRIPCIONES:
Telefono: 650 721 078 - 649 407 635 / Fax: 967 44 14 88
Correo: Club Polideportivo-Atletismo.
C/. Tomas Prieto, 35 - 02630 La Roda (Albacete)
E-mail: carlucan1@hotmail.com
Personalmente: hasta una hora antes de la salida.
